CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	45916	1	36304	21	2950771
D	28350390	29826978
19687	222	26	0	2101
19687	258	7	0	448
19688	6	7	0	448
19688	42	7	0	448
19688	78	7	0	448
19688	114	7	0	448
19688	150	7	0	448
19688	186	7	0	448
19688	222	7	0	448
19688	258	7	0	448
19689	6	7	0	448
19689	42	7	0	448
19689	78	7	0	448
19689	114	7	0	448
19689	150	7	0	448
19689	186	7	0	448
19689	222	7	0	448
19689	258	7	0	448
19690	6	7	0	448
19690	42	7	0	448
19690	78	7	0	448
19690	114	7	0	448
19690	150	7	0	448
19690	186	7	0	448
19690	222	7	0	448
19690	258	7	0	448
19691	6	7	0	448
19691	42	7	0	448
19691	78	7	0	448
19691	114	7	0	448
19691	150	7	0	448
19691	186	7	0	448
19691	222	7	0	448
19691	258	7	0	448
19692	6	7	0	448
19692	43	7	0	448
19692	78	7	0	448
19692	114	7	0	448
19692	150	7	0	448
19692	186	7	0	448
19692	222	7	0	448
19692	258	7	0	448
19693	6	7	0	448
19693	42	7	0	448
19693	78	7	0	448
19693	114	7	0	448
19693	150	7	0	448
19693	186	7	0	448
19693	222	7	0	448
19693	258	7	0	448
19694	6	7	0	448
19694	42	7	0	448
19694	78	7	0	448
19694	114	7	0	448
19694	150	7	0	448
19694	186	7	0	448
19694	223	7	0	448
19694	259	7	0	448
19695	6	7	0	448
19695	42	7	0	448
19695	79	7	0	448
19695	114	7	0	448
19695	150	7	0	448
19695	187	7	0	448
19695	223	7	0	448
19695	258	7	0	448
19696	6	7	0	448
19696	42	7	0	448
19696	78	7	0	448
19696	114	7	0	448
19696	150	7	0	448
19696	186	7	0	448
19696	222	7	0	448
19696	258	7	0	448
19697	6	7	0	448
19697	43	7	0	448
19697	79	7	0	448
19697	114	7	0	448
19697	150	7	0	448
19697	186	7	0	448
19697	223	7	0	448
19697	258	7	0	448
19698	6	7	0	448
19698	42	7	0	448
19698	78	7	0	448
19698	114	7	0	448
19698	150	7	0	448
19698	187	7	0	448
19698	222	7	0	448
19698	258	7	0	448
19699	6	7	0	448
19699	42	7	0	448
19699	78	7	0	448
19699	114	7	0	448
19699	150	7	0	448
19699	186	7	0	448
19699	222	7	0	448
19699	259	7	0	448
19700	6	7	0	448
19700	42	7	0	448
19700	78	7	0	448
19700	114	7	0	448
19700	150	7	0	448
19700	186	7	0	448
19700	222	7	0	448
19700	258	7	0	448
19701	6	7	0	448
19701	42	7	0	448
19701	78	7	0	448
19701	114	7	0	448
19701	150	7	0	448
19701	186	7	0	448
19701	222	7	0	448
19701	258	7	0	448
19702	6	7	0	448
19702	42	7	0	448
19702	78	7	0	448
19702	114	7	0	448
19702	150	7	0	448
19702	186	7	0	448
19702	222	7	0	448
19702	258	7	0	448
19703	6	7	0	448
19703	42	7	0	448
19703	78	7	0	448
19703	114	7	0	448
19703	150	7	0	448
19703	186	7	0	448
19703	222	7	0	448
19703	258	7	0	448
19704	6	7	0	448
19704	42	7	0	448
19704	78	7	0	448
19704	114	7	0	448
19704	150	7	0	448
19704	186	7	0	448
19704	222	7	0	448
19704	258	7	0	448
19705	6	7	0	448
19705	42	7	0	448
19705	78	7	0	448
19705	114	7	0	448
19705	150	7	0	448
19705	186	7	0	448
19705	222	7	0	448
19705	258	7	0	448
19706	6	7	0	448
19706	42	7	0	448
19706	78	7	0	448
19706	114	7	0	448
19706	150	7	0	448
19706	186	7	0	448
19706	222	7	0	448
19706	258	7	0	448
19707	6	7	0	448
19707	42	7	0	448
19707	78	7	0	448
19707	114	7	0	448
19707	150	7	0	448
19707	186	7	0	448
19707	222	7	0	448
19707	258	7	0	448
19708	6	7	0	448
19708	42	7	0	448
19708	78	7	0	448
19708	114	7	0	448
19708	150	7	0	448
19708	186	7	0	448
19708	223	7	0	448
19708	258	7	0	448
19709	6	7	0	448
19709	42	7	0	448
19709	78	7	0	448
19709	114	7	0	448
19709	150	7	0	448
19709	186	7	0	448
19709	222	7	0	448
19709	258	7	0	448
19710	6	7	0	448
19710	42	7	0	448
19710	78	7	0	448
19710	114	7	0	448
19710	150	7	0	448
19710	186	7	0	448
19710	222	7	0	448
19710	258	7	0	448
19711	6	7	0	448
19711	42	7	0	448
19711	78	7	0	448
19711	114	7	0	448
19711	150	7	0	448
19711	186	7	0	448
19711	222	7	0	448
19711	258	7	0	448
19712	6	7	0	448
19712	42	7	0	448
19712	78	7	0	448
19712	114	7	0	448
19712	150	7	0	448
19712	186	7	0	448
19712	222	7	0	448
19712	258	7	0	448
19713	6	7	0	448
19713	42	7	0	448
19713	78	7	0	448
19713	114	7	0	448
19713	150	7	0	448
19713	186	7	0	448
19713	222	7	0	448
19713	258	7	0	448
19714	6	7	0	448
19714	42	7	0	448
19714	79	7	0	448
19714	114	7	0	448
19714	150	7	0	448
19714	186	7	0	448
19714	222	7	0	448
19714	258	7	0	448
19715	6	7	0	448
19715	42	7	0	448
19715	78	7	0	448
19715	114	7	0	448
19715	150	7	0	448
19715	186	7	0	448
19715	222	7	0	448
19715	258	7	0	448
19716	6	7	0	448
19716	42	7	0	448
19716	78	7	0	448
19716	114	7	0	448
19716	150	7	0	448
19716	186	7	0	448
19716	223	7	0	448
19716	258	7	0	448
19717	7	7	0	448
19717	42	7	0	448
19717	78	7	0	448
19717	114	7	0	448
19717	150	7	0	448
19717	186	7	0	448
19717	222	7	0	448
19717	258	7	0	448
19718	6	7	0	448
19718	42	7	0	448
19718	78	7	0	448
19718	114	7	0	448
19718	150	7	0	448
19718	186	7	0	448
19718	222	7	0	448
19718	258	7	0	448
19719	6	7	0	448
19719	42	7	0	448
19719	78	7	0	448
19719	114	7	0	448
19719	150	7	0	448
19719	186	7	0	448
19719	222	7	0	448
19719	258	7	0	448
19720	6	7	0	448
19720	42	7	0	448
19720	78	7	0	448
19720	114	7	0	448
19720	150	7	0	448
19720	186	7	0	448
19720	222	7	0	448
19720	258	7	0	448
19721	6	7	0	448
19721	42	7	0	448
19721	78	7	0	448
19721	114	7	0	448
19721	150	7	0	448
19721	186	7	0	448
19721	222	7	0	448
19721	258	7	0	448
19722	6	7	0	448
19722	42	7	0	448
19722	78	7	0	448
19722	114	7	0	448
19722	150	7	0	448
19722	186	7	0	448
19722	222	7	0	448
19722	258	7	0	448
19723	6	7	0	448
19723	42	7	0	448
19723	78	7	0	448
19723	114	7	0	448
19723	150	7	0	448
19723	186	7	0	448
19723	222	7	0	448
19723	258	7	0	448
19724	6	7	0	448
19724	42	7	0	448
19724	78	7	0	448
19724	114	7	0	448
19724	150	7	0	448
19724	186	7	0	448
19724	222	7	0	448
19724	258	7	0	448
19725	6	7	0	448
19725	42	7	0	448
19725	78	7	0	448
19725	114	7	0	448
19725	150	7	0	448
19725	186	7	0	448
19725	222	7	0	448
19725	258	7	0	448
19726	6	7	0	448
19726	42	7	0	448
19726	78	7	0	448
19726	114	7	0	448
19726	150	7	0	448
19726	186	7	0	448
19726	222	7	0	448
19726	258	7	0	448
19727	7	7	0	448
19727	42	7	0	448
19727	78	7	0	448
19727	114	7	0	448
19727	150	7	0	448
19727	186	7	0	448
19727	222	7	0	448
19727	258	7	0	448
19728	6	7	0	448
19728	42	7	0	448
19728	78	7	0	448
19728	114	7	0	448
19728	150	7	0	448
19728	186	7	0	448
19728	222	7	0	448
19728	258	7	0	448
19729	6	7	0	448
19729	42	7	0	448
19729	78	7	0	448
19729	114	7	0	448
19729	150	7	0	448
19729	186	7	0	448
19729	222	7	0	448
19729	258	7	0	448
19730	6	7	0	448
19730	42	7	0	448
19730	78	7	0	448
19730	114	7	0	448
19730	150	7	0	448
19730	186	7	0	448
19730	222	7	0	448
19730	258	7	0	448
19731	6	7	0	448
19731	42	7	0	448
19731	78	7	0	448
19731	114	7	0	448
19731	150	7	0	448
19731	186	7	0	448
19731	222	7	0	448
19731	258	7	0	448
19732	6	7	0	448
19732	42	7	0	448
19732	78	7	0	448
19732	114	7	0	448
19732	150	7	0	448
19732	186	7	0	448
19732	222	7	0	448
19732	258	7	0	448
19733	6	7	0	448
19733	42	7	0	448
19733	78	7	0	448
19733	114	7	0	448
19733	150	7	0	448
19733	186	7	0	448
19733	222	7	0	448
19733	258	7	0	448
19734	6	7	0	448
19734	42	7	0	448
19734	78	7	0	448
19734	114	7	0	448
19734	150	7	0	448
19734	186	7	0	448
19734	222	7	0	448
19734	258	7	0	448
19735	6	7	0	448
19735	42	7	0	448
19735	78	7	0	448
19735	114	7	0	448
19735	150	7	0	448
19735	186	7	0	448
19735	224	7	0	448
19735	258	7	0	448
19736	6	7	0	448
19736	42	7	0	448
19736	78	7	0	448
19736	114	7	0	448
19736	150	7	0	448
19736	186	7	0	448
19736	222	7	0	448
19736	258	7	0	448
19737	6	7	0	448
19737	42	7	0	448
19737	78	7	0	448
19737	114	7	0	448
19737	150	7	0	448
19737	186	7	0	448
19737	223	7	0	448
19737	258	7	0	448
19738	6	7	0	448
19738	42	7	0	448
19738	78	7	0	448
19738	114	7	0	448
19738	150	7	0	448
19738	186	7	0	448
19738	222	7	0	448
19738	258	7	0	448
19739	6	7	0	448
19739	42	7	0	448
19739	78	7	0	448
19739	114	7	0	448
19739	150	7	0	448
19739	186	7	0	448
19739	222	7	0	448
19739	258	7	0	448
19740	6	7	0	448
19740	42	7	0	448
19740	78	7	0	448
19740	114	7	0	448
19740	150	7	0	448
19740	186	7	0	448
19740	222	7	0	448
19740	258	7	0	448
19741	6	7	0	448
19741	42	7	0	448
19741	78	7	0	448
19741	114	7	0	448
19741	150	7	0	448
19741	186	7	0	448
19741	222	7	0	448
19741	258	7	0	448
19742	6	7	0	448
19742	42	7	0	448
19742	78	7	0	448
19742	114	7	0	448
19742	150	7	0	448
19742	186	7	0	448
19742	223	7	0	448
19742	258	7	0	448
19743	6	7	0	448
19743	42	7	0	448
19743	78	7	0	448
19743	114	7	0	448
19743	150	7	0	448
19743	186	7	0	448
19743	222	7	0	448
19743	258	7	0	448
19744	6	7	0	448
19744	42	7	0	448
19744	78	7	0	448
19744	114	7	0	448
19744	150	7	0	448
19744	187	7	0	448
19744	223	7	0	448
19744	258	7	0	448
19745	6	7	0	448
19745	42	7	0	448
19745	78	7	0	448
19745	115	7	0	448
19745	150	7	0	448
19745	186	7	0	448
19745	222	7	0	448
19745	258	7	0	448
19746	6	7	0	448
19746	42	7	0	448
19746	78	7	0	448
19746	114	7	0	448
19746	150	7	0	448
19746	186	7	0	448
19746	222	7	0	448
19746	258	7	0	448
19747	6	7	0	448
19747	42	7	0	448
19747	78	7	0	448
19747	115	7	0	448
19747	150	7	0	448
19747	186	7	0	448
19747	222	7	0	448
19747	258	7	0	448
19748	6	7	0	448
19748	42	7	0	448
19748	78	7	0	448
19748	114	7	0	448
19748	150	7	0	448
19748	186	7	0	448
19748	222	28	0	2275
19748	258	7	0	448
19749	6	7	0	448
19749	42	7	0	448
19749	78	7	0	448
19749	114	7	0	448
19749	150	7	0	448
19749	186	7	0	448
19749	222	7	0	448
19749	258	7	0	448
19750	6	7	0	448
19750	42	7	0	448
19750	78	7	0	448
19750	114	7	0	448
19750	150	7	0	448
19750	186	7	0	448
19750	222	7	0	448
19750	258	7	0	448
19751	6	7	0	448
19751	42	7	0	448
19751	78	7	0	448
19751	114	7	0	448
19751	150	7	0	448
19751	186	7	0	448
19751	222	7	0	448
19751	258	7	0	448
19752	6	7	0	448
19752	42	7	0	448
19752	78	7	0	448
19752	114	7	0	448
19752	150	7	0	448
19752	186	7	0	448
19752	222	7	0	448
19752	258	7	0	448
19753	6	7	0	448
19753	42	7	0	448
19753	78	7	0	448
